S'identifier - S'inscrire - Contact
 

Partenaires et fournisseurs

cultures/energies/autres


Tribune

  • ViaBloga : Bienvenue sur ViaBloga faab !
  • Vonydidoflino : Hello my friends :) ;)
  • faab : Hi man !
  • lucwebsite : Excellent!
  • faab : Merci Luc

Réagir :
Nom
Adresse web

Archives par mois


Archives par mois



Add to Netvibes


Session

Nom d'utilisateur
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Identifiez les nouveaux articles et commentaires, signez les, et plus !

S'inscrire

 - TABLEAU EC/PH

UN OUTIL BIEN PRATIQUE

Note : 3.3/5 (3 notes)

  • faab
  • Mardi 18/12/2007
  • 11:14
  • Version imprimable
 

je reviendrai très régulièrement compléter  ces informations suite à de nombreuses expériences... 

  •  
  • H : plantes à croissance rapide
  • M : plantes à croissance moyenne
  • L : plantes à croissance lente

source : fleursdubien.fr
 
 
FRUITS
 
pH
catégorie

 

T°min

 

-max

PPM
 
EC min
EC maxi
Ananas 5,5-6,0 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
Banane 5,5-6,5 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
Cassis Noir 6,0 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
Fraises 6,0 M 18-22 1260-1540 1,97 2,41
Fruit de la passion 6,5 M 16-24 840-1680 1,31 2,63
Groseille 6,0 M 14-18 980-1260 1,53 1,97
Melon 5,5-6,0 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
Myrtille 4,0-5,0 M 18-20 1260-1400 1,97 2,19
Papaye 6,5 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
Pastèque 5,8 M 15-24 1260-1680 1,97 2,63
Rhubarbe 5,0-6,0 M 16-20 640-1400 1,31 2,19
 
FLEURS
 
pH
 
Catégorie

 

T°mini

 

-maxi

 
PPM
 
EC mini
 
EC maxi
Adénium(rose du desert) 6,0 M 18-22 640-1150 1,00 1,80
African violets 6,0-7,0 L Dec-15 840-1050 1,31 1,64
Anthurium 5,0-6,0 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
Antirrhinim 6,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
Aphelandra 5,0-6,0 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
Aster 6,0-6,5 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
Begonia 6,5 L 14-18 980-1260 1,53 1,97
Bromeliacées 5,0-7,5 L 8-Dec 560-840 0,88 1,31
Caladium 6,0-7,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
Canna 6,0 M 18-24 1260-1680 1,97 2,63
Carnation 6,0 H 20-35 1260-2450 1,97 3,83
Chrysanthèmes 6,0-6,2 H 18-25 1400-1750 2,19 2,73
Cymbidiums 5,5 L 6-Oct 420-660 0,66 0,88
Dahlia 6.0-7.0 M 15-20 1050-1400 1,64 2,19
Dieffenbachia 5,0 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
Dracaena 5,0-6,0 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
Ficus 5,5-6,0 M 16-24 1120-1680 1,75 2,63
Fougères 6,0 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
Freesia 6,5 M Oct-20 700-1400 1,09 2,19
Gerbera 5,0-6,5 H 20-25 1400-1750 2,19 2,73
Gladiolus 5,5-6,5 H 20-24 1400-1680 2,19 2,63
Impatiens 5,5-6,5 M 18-20 1260-1400 1,97 2,19
Monstera 5-6 H 18-24 1400-1680 2,19 2,63
Palmiers 6-7,5 M 16-20 1120-1400 1,75 2,19
Roses 5,5-6 M 15-25 1050-1750 1,64 2,73
 
LEGUMES